| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO GAMING |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2764G |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2764G |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM |
| TIPO | FHD VA |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | R1500 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) |
| COLOR | 16.7M |
| ADOBE RGB | 90% ~ 91% |
| DCI-P3 | 90% ~ 91% |
| SRGB | 119% ~ 123% |
| NTSC | 85% ~ 88% |
| BT2020 | 66% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° |
| ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x2 DP 1.4 1920 x 1080 @ 240Hz |
| HDMI | x2 HDMI 2.1 TMDS 1920 x 1080@240Hz |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH |
| LOW BLUE LIGHT |
| CARACTERISTICAS | HDR |
| MPRT 1MS |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 45 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 37.39 x 57.40 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM |